Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) | 
| Kırmızı mercimek | Kg | 13,55 | 15,50 | 
| Buğday | Kg | 8,25 | 8,48 | 
| Mısır | Kg | 5,02 | 6,00 | 
| Fasulye | Kg | 14,80 | 15,20 | 
| Ham pamuk yağı | Kg | 21,75 | 21,75 | 
 
                     
            
         
                         
            
         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
        
Yorumlar
Kalan Karakter: