Şanlıurfa Ticaret Borsasında işlem gören ürünlerin güncel fiyatları belli oldu. Mısırın en yüksek 6,50 liradan satıldığı borsada yeşil mercimek 25,81 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) | |
Kırmızı kabuklu mercimek | Kg | 14,05 | 16,29 | |
Nohut | Kg | 22,50 | 22,50 | |
Yeşil mercimek | Kg | 25,81 | 25,81 | |
Buğday | Kg | 5,80 | 9,95 | |
Mısır | Kg | 6,00 | 6,50 | |
Preseli pamuk | Kg | 37,50 | 44,00 | |
Yağlık çiğit | Kg | 4,95 | 5,20 |
Yorumlar
Kalan Karakter: