Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) | |
| Kırmızı kabuklu mercimek | Kg | 9,00 | 15,00 | |
| Arpa | Kg | 5,00 | 5,50 | |
| Buğday | Kg | 7,00 | 8,40 | |
| Mısır | Kg | 3,60 | 5,50 | |
| Kütlü pamuk | Kg | 13,00 | 23,97 | |
| Preseli pamuk | Kg | 36,00 | 39,50 | |
| Yağlık çiğit | Kg | 4,00 | 5,60 | 
 
                     
            
         
                         
            
         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
        
Yorumlar
Kalan Karakter: