Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 43 liradan satıldı. Buğday ise 7,71 ile 9,65 liradan işlem gördü.
Kırmızı kabuklu mercimeğin en yüksek 15 liradan satıldığı borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) | |
| Kırmızı kabuklu mercimek | Kg | 14,20 | 15,00 | |
| Buğday | Kg | 7,71 | 9,65 | |
| Nohut | Kg | 22,60 | 22,60 | |
| Preseli pamuk | Kg | 35,75 | 43,00 | |
| Yağlık çiğit | Kg | 5,50 | 5,50 | |
| Nötr pamuk yağı | Kg | 26,00 | 26,00 |
Şanlıurfa Ticaret Borsasında dün (25 temmuz) açıklanan fiyatlar şu şekildeydi:
| Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) | |
| Kırmızı kabuklu mercimek | Kg | 14,00 | 20,00 | |
| Buğday | Kg | 7,52 | 9,65 | |
| Mısır | Kg | 5,00 | 5,85 | |
| Preseli pamuk | Kg | 33,75 | 42,70 | |
| Yağlık çiğit | Kg | 5,43 | 5,50 | |
| Pamuk yağı | Kg | 25,00 | 25,00 |
Yorumlar
Kalan Karakter: