Şanlıurfa Ticaret Borsasında işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) | 
| Kırmızı mercimek | Kg | 13,50 | 13,50 | 
| Buğday | Kg | 6,00 | 8,40 | 
| Mısır | Kg | 3,51 | 5,35 | 
| Kütlü pamuk | Kg | 11,00 | 20,46 | 
| Preseli pamuk | Kg | 26,70 | 40,50 | 
| Yağlık çiğit | Kg | 4,80 | 5,50 | 
 
                     
            
         
                         
            
         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
        
Yorumlar
Kalan Karakter: