Borsada işlem gören güncel pamuk ve hububat fiyatları belli oldu. Buğday en yüksek 9,06 liradan satılırken, arpa 5,49 ile 6 liradan işlem gördü.
Preseli pamukta taban fiyat düne göre 2 lira arttı, taban fiyat 50 kuruş düştü. Kütlü pamuğun taban fiyatında ise 1 lira 30 kuruş düşüş yaşandı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasındada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) | |
| Kırmızı kabuklu mercimek | Kg | 15,36 | 15,90 | |
| Süt | Kg | 8,75 | 9,60 | |
| Arpa | Kg | 5,49 | 6,00 | |
| Buğday | Kg | 7,50 | 9,06 | |
| Mısır | Kg | 5,44 | 6,00 | |
| Kütlü pamuk | Kg | 15,70 | 17,00 | |
| Preseli pamuk | Kg | 32,50 | 40,50 | |
| Yağlık çiğit | Kg | 4,95 | 5,10 |
Yorumlar
Kalan Karakter: