UNVANLAR | DERECE | NET GÖREV AYLIĞI (*) | |
2022 Temmuz | 2023 Ocak | ||
ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite Mezunu) | 1/4 | 15.848 | 20.724 |
MEMUR- (Üniversite Mezunu) | 9/1 | 9.707 | 12.632 |
UZMAN ÖĞRETMEN | 1/4 | 12.905 | 18.246 |
ÖĞRETMEN | 1/4 | 12.276 | 15.793 |
BAŞKOMİSER | 3/1 | 15.810 | 20.873 |
POLİS MEMURU | 8/1 | 13.747 | 18.235 |
UZMAN DOKTOR | 1/4 | 18.853 | 24.743 |
HEMŞİRE- (Üniversite Mezunu) | 5/1 | 11.828 | 15.611 |
MÜHENDİS | 1/4 | 16.205 | 21.295 |
TEKNİSYEN- (Lise Mezunu) | 11/1 | 10.100 | 13.142 |
PROFESÖR | 1/4 | 25.984 | 34.057 |
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ | 7/1 | 15.311 | 20.139 |
VAİZ | 1/4 | 12.752 | 16.615 |
AVUKAT | 1/4 | 15.485 | 19.968 |
(*) Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmezken, aile ve çocuk yardımı ödeneği dahil edildi. Aile ve çocuk yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı. |